Sistem Pengukuran Visi Instan Cantilever IVS-542C
![]()
Pengantar Produk:
Seri IVS adalah mesin pengukur visi instan otomatis penuh cantilever dengan sistem lensa pembesaran ganda yang dikembangkan untuk pengukuran GD&T dengan kontrol bermotor otomatis tiga sumbu. Dilengkapi dengan fokus otomatis, kontrol pencahayaan otomatis, dan pergerakan otomatis konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk membuat pengukuran dimensi linier dan geometris dengan cepat dan akurat.
Karakteristik Produk:Dilengkapi dengan kamera 20 juta piksel dan lensa telecentric ganda dengan pembesaran ganda, kualitas pencitraan sangat baik;
Dapat diterapkan pada pengukuran presisi objek berukuran besar
Komoditas
| Otomatis 2.5D | Model | ||||
| Perjalanan Sumbu X mm | IVS-432 | Perjalanan Sumbu X/Y (mm) | |||
| (300*200)mm | (400*300)mm | Dimensi (PxLxT) | |||
| (1237*740*1664)mm | (1337*840*1664)mm | Ukuran Pengepakan | |||
| (1400*960*1900)mm | (1500*1060*1900)mm | Berat | |||
| 380Kg | 600Kg | Perjalanan Sumbu Z (mm) | |||
| 200mm | Skala Linier X/Y/Z-3 sumbu | ||||
| Resolusi Skala Linier Impor: 0,5um | Mode Panduan | ||||
| Rel linier presisi, rel geser ganda jalur ganda. | Mode Operasi | ||||
| Pengontrol joystick, Pengoperasian mouse, program deteksi otomatis | Kapasitas Beban | ||||
| <25Kg | Lingkungan Kerja | ||||
| Suhu 20℃±2℃, Rentang Kelembaban |
<2℃/jam,Kelembaban 30~80%, Getaran <0.002g, <15HzCatu Daya |
||||
| AC220V/50Hz; 110V/60Hz | Perangkat Lunak Pengukuran | ||||
| Geomea | Kamera | ||||
| Kamera B/W 1’” 20Mpixel | Lensa Telecentric Ganda | ||||
| Lensa Telecentric Ganda Tingkat Ganda | Pembesaran | ||||
| 0.16X | 0.64X | Pengukuran Gambar | |||
| Pengulangan | Tidak Bergerak | ±1μm | ±0.5μm | Bergerak | |
| ±2μm | Pengikatan | Akurasi* | |||
| Tanpa Pengikatan | ±3.9μm | ±2μm | Pengikatan | ||
| ±7μm | ±4μm | Jarak Kerja | |||
| 145±2mm | Telecentricitas | Telecentricitas | |||
| <0.02° | Kedalaman Bidang | Kedalaman Bidang | |||
| 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | Bidang Pandang (mm)(D*T*V) | |||
| 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | 53*44*69 | ||
| 13*11*17 | 2/3” | ||||
| Resolusi | |||||
| 20um | 7.8um | Sistem Pencahayaan | |||
| Kontur | Pencahayaan kontur paralel LED | Permukaan | |||
| 0~255 level pencahayaan LED yang dapat disesuaikan terus menerus | Deskripsi Model Konfigurasi Produk (Contoh dengan IVS-322): | ||||
Kategori Produk
| 2.5D | Komoditas | Komoditas |
| Otomatis 2.5D |
Mesin Pengukur Visi Laser-Scan & Visi Otomatis 2.5D |
Mesin Pengukur Model |
| Perjalanan Sumbu X mm | 300 | 300 |
| A | C | Signifikansi |
| Sensor Lensa Zoom Optik | Sensor Lensa Zoom dan Sensor Lazer | Probe Kontak |
| Tanpa | Lazer Omron | Lazer Omron |
| Tanpa | Lazer Omron | Model dan Spesifikasi Sistem Pengukuran Visi Instan: |
Model
| Perjalanan Sumbu X mm | IVS-322A | Perjalanan Sumbu X mm | IVS-322A |
| 300 | IVS-432A | 400 | IVS-322C |
| 300 | IVS-432C | 400 | Tabel Panduan Ruang Pengukuran Sistem Pengukuran Visi Instan: |
Perjalanan
| Model | Perjalanan Sumbu X mm | Perjalanan Sumbu Y |
mm Perjalanan Standar Sumbu Z mm |
Perjalanan Kustom Maksimum Sumbu Z mm | 100X100X100 |
| IVS-111T | 100 | ------ | ------ | ------ | 250X150X150 |
| IVS-2515 | 250 | 400X300X200 | 200 | 400 | 200 |
| IVS-3020 | 300 | 200 | 400 | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
| 300 | 200 | 400 | 400 | 400X300X200 | |
| 300 | 200 | 400 | 400 | 400X300X200 | |
| IVS-432A | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | 200 | 400 | 200 |
| 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | 200 | 400 | 200 | |
| AutoFlash432A | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | 200 | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
| 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | 200 | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | |
| AutoFlash542A | 500 | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
| 500 | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | 400 | Spesifikasi perjalanan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
![]()
![]()
![]()