Press Hot Mouting Automatic Dual Cylinder AMP Seri 5D
Seri AMP seri dua silinder adalah bisa diprogram otomatis panas pemasangan pers dengan efisiensi yang sangat tinggi.mesin menawarkan pengguna lebih banyak kontrol untuk kedua siklus pemanasan dan pendinginan dibandingkan dengan sebagian besar mesin pemasangan panas yang kompetitif. Pilihan yang luas dari kumpulan cetakan dari diameter 25 sampai 50 mm tersedia.
Fitur:
● Mudah digunakan. Satu tombol memulai, otomatis tekanan memuat, pemanasan dan pendinginan;
● Efisiensi tinggi. Desain baru unit pemanas dan pendingin secara signifikan mengurangi waktu siklus. Biasanya waktu siklus untuk sampel diameter 30mm adalah sekitar 8 menit;
● Dua silinder dapat bekerja secara independen dan memiliki ukuran cetakan yang berbeda;
● Antarmuka operasi yang ramah pengguna. Layar sentuh HMI berwarna memungkinkan pengguna untuk mengatur tekanan, suhu pemanasan, waktu pemanasan dan waktu pendinginan dengan mudah;
● Tampilan kurva suhu secara real time;
● 10 mode memori yang dapat mengatur dan menyimpan parameter;
● Untuk satu silinder, dua spesimen dapat diproduksi secara bersamaan dengan menggunakan spacer;
● Tiga mode pendinginan: waktu, suhu, manual.
● Penutupnya terbuat dari komposit tahan suhu tinggi dengan bentuk integral;
● Tangki pendingin sirkulasi plastik yang bergerak adalah opsional.
Rincian:
Spesifikasi Teknis:
Deskripsi | AMP 5D | AMP 6D | AMP 7D | AMP 8D |
Kode# | 713-342D | 713-352D | 713-362D | 713-372D |
Operasi | Otomatis | |||
Tekanan | Udara | Udara | Hidraulik | Hidraulik |
Pendinginan | Otomatis / manual | |||
Jamur | ○25 ●30 ○40 ○50mm, yang lain dapat disesuaikan | |||
Kekuatan maksimum (kg) | 300 | 500 | 1200 | 4000 |
Max Tem (°C) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Pemanas | 1.2KW | 2.4KW | 2.4KW | 3KW |
Dimensi ((WxDxH) | 600*560*430mm | 600*560*430mm | 540*560*430mm | 540*560*430mm |
Berat badan | 45kg | 45kg | 65kg | 77kg |
Kekuatan | 220V50Hz | |||
Sumber udara | Membutuhkan | Membutuhkan | ||
Air pendingin | Membutuhkan | |||
Pelepasan jamur | ○ | ○ | ○ | ○ |
Resin Hitam | ● | ● | ● | ● |
Resin Hijau | ○ | ○ | ○ | ○ |
Resin Merah | ○ | ○ | ○ | ○ |
Resin Konduktif | ○ | ○ | ○ | ○ |
Resin pelindung tepi | ○ | ○ | ○ | ○ |
Resin Transparan | ○ | ○ | ○ | ○ |
Filter udara | ● | ● | ● | ● |
Funnel&Spoon | ● | ● | ● | ● |
Saluran pembuangan | ● | ● | ● | ● |
●Standar ○Opsinya
Bahan konsumsi