Endoskop Industri Portabel VH510-80 SSeri
![]()
Pengantar Produk:
Seri VH510 dilengkapi dengan sejumlah fungsi inspeksi, teknologi canggih, dan fungsi komprehensif, yang dapat digunakan dalam inspeksi mobil, inspeksi pipa, inspeksi listrik, dan bidang lainnya.
![]()
Spesifikasi:
| Komoditas | Endoskop Industri PortabelVH510Seri | ||||||
| Model | VH510-80-100 | VH510-80-200 | VH510-80-300 | VH510-80-400 | VH510-80-500 | VH510-80-600 | |
| Kode# | 461-416D | 461-426D | 461-436D | 461-446D | 461-456D | 461-466D | |
| Lensa | Arah | Tampilan Langsung/Tampilan Samping/Tampilan Ganda | |||||
| FOV(θ) | 140°/120°/105° | ||||||
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | ||||||
| Piksel | 1MP | ||||||
| Pencahayaan | Pencahayaan Terintegrasi LED | ||||||
| Probe | Panjang(L) | 16.3±0.5mm | |||||
| Diameter(D) | 8mm | ||||||
| Artikulasi | Kepala Omnidirectional 360° | ||||||
| Sudut Tekuk(ɑ) | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | ||
|
Kecerahan Pencahayaan |
10000lux | ||||||
| Tingkat IP | |||||||
| Suhu kerja | -20°C~70°C | ||||||
| Tabung Penyisipan | Panjang | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m |
| Material | Fleksibel (tabung dikepang tungsten) | ||||||
| Host | Dimensi | 350*155*59mm | |||||
| Tampilan | Layar LCD sentuh industri 5 inci | ||||||
| Port keluaran | Keluaran video HDMI, Micro USB, slot kartu TF | ||||||
| Penyimpanan | 32G | ||||||
| Daya | Paket baterai lithium isi ulang khusus, pengisian daya online, masa pakai baterai ≧4 jam | ||||||
| Tingkat IP | IP54 | ||||||
| Suhu kerja | -10℃~50℃ | ||||||
| Suhu penyimpanan | −20℃~60℃ | ||||||
| Kelembaban relatif | Maks 90%, Tidak ada kondensasi | ||||||
| Sistem | Sistem Operasi | Sistem operasi multifungsi | |||||
| Metode operasi | Navigasi tombol, tombol kamera ganda dan video | ||||||
| Fungsi Dukungan | Dengan fungsi pembekuan, zoom, foto, balik, pemutaran video, penggaris analog | ||||||
| Format File | Gambar:JPEG(JPG), Video:AVI | ||||||
| Bahasa yang Didukung | Cina (Sederhana dan Tradisional), Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Jepang | ||||||
| Kotak Pengepakan | Berat | 3.9Kg | |||||
| P*L*T | 479*387*155mm | ||||||
VH510-80 (LangsungTampilan):
![]()