Endoskop Industri Portable VH510-60-2500
![]()
Pengantar Produk:
Seri VH510 dilengkapi dengan sejumlah fungsi inspeksi, teknologi canggih dan fungsi komprehensif, yang dapat digunakan dalam inspeksi mobil, inspeksi pipa,inspeksi listrik dan bidang lainnya.
![]()
Spesifikasi:
| Komoditi | Portable Industrial Endoscope VH-510 Seri | |
| Model | VH510-60-2500 | |
| Kode# | 461-376 | |
| Lensa | Arah | Pemandangan langsung |
| FOV ((θ) | 120° | |
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
| Piksel | 1MP | |
| Pencahayaan | Lampu LED Terintegrasi | |
| Probe | Length ((L) | 16.3±0,5mm |
| Diameter ((D) | 6 mm | |
| Mengartikulasikan | Tanpa fungsi Omnidirectional | |
| Kecerahan Cahaya | 10000lux | |
| Kelas IP | IP67 | |
| Suhu kerja | -20°C~70°C | |
| Tabung penyisipkan | Panjang | 25m |
| Bahan | Fleksibel (tabung berlapis tungsten) | |
| Tuan rumah | Dimensi | 350*155*59mm |
| Tampilan | Layar LCD sentuh industri 5 inci | |
| Pelabuhan output | HDMI video output, Micro USB, slot kartu TF | |
| Penyimpanan | 32G | |
| Kekuatan | Paket baterai lithium khusus yang dapat diisi ulang, pengisian secara online, daya tahan baterai 4 jam | |
| Kelas IP | IP54 | |
| Suhu kerja | -10°C-50°C | |
| Suhu penyimpanan | -20°C~60°C | |
| Kelembaban relatif | Max 90%, Tidak ada kondensasi | |
| Sistem | Sistem Operasi | Sistem operasi multifungsi |
| Metode operasi | Navigasi tombol, kamera ganda dan tombol video | |
| Fungsi Dukungan | Dengan freeze, zoom, foto, flip, pemutaran video, fungsi penguasa analog | |
| Format File | Gambar:JPEG, Video:AVI | |
| Bahasa Dukungan | Cina (Sederhana dan Tradisional), Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Jepang | |
| Kasus kemasan | Berat badan | 15kg |
| L*W*H | 479*387*155mm | |
VH510-60-2500 (LangsungVIew):
![]()