Endoskop Industri Portable VH510-28 SEries
Pengantar Produk:
Seri VH510-28 dilengkapi dengan sejumlah fungsi deteksi, dengan teknologi canggih, dan fungsi komprehensif, yang membantu inspektur untuk menyelesaikan pekerjaan inspeksi secara efisien.
Spesifikasi:
Komoditi | Endoskop Industri PortableVH510-28Seri | |||
Model | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
Kode# | 461-136 | 461-146 | 461-156 | |
Lensa | Arah | Pemandangan langsung | ||
Sudut pandang | 120° | |||
DOF | 3mm ~ 70mm, 5mm ~ 100mm | |||
Pixel | 160000 | |||
Sistem pencahayaan | Transmisi serat optik LED belakang bertenaga tinggi | |||
Probe | Length ((L) | 4.5±0,5mm | ||
Diameter ((D) | 2.8mm | |||
Mengartikulasikan | 360° artikulasi arah penuh | |||
Sudut lentur | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
Kecerahan Pencahayaan |
1m | 1m/ |
| |
≥15000Lux | ≥10000Lux | / | ||
Suhu kerja | -20°C~70°C | |||
Tabung penyisipkan | Panjang | 1m | 2m | 3m |
Bahan | Fleksibel (tabung berlapis tungsten) | |||
Tuan rumah | Dimensi | 350*155*59mm | ||
Tampilan | Layar LCD sentuh industri 5 inci | |||
Pelabuhan output | HDMI video output, Micro USB, slot kartu TF | |||
Penyimpanan | 32G | |||
Kekuatan | Paket baterai lithium khusus yang dapat diisi ulang, pengisian secara online, daya tahan baterai 4 jam | |||
Kelas IP | IP54 | |||
Suhu kerja | -10°C-50°C | |||
Suhu penyimpanan | -20°C~60°C | |||
Kelembaban relatif | Max 95%, Tidak ada kondensasi | |||
Sistem | Sistem Operasi | Sistem operasi multifungsi | ||
Metode operasi | Navigasi tombol, kamera ganda dan tombol video | |||
Fungsi Dukungan | Dengan freeze, zoom, foto, flip, pemutaran video, fungsi penguasa analog | |||
Format File | Gambar:JPEG, Video:AVI | |||
Bahasa Dukungan | Cina (Sederhana dan Tradisional), Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Jepang | |||
Kasus kemasan | Berat badan | 3.9kg | ||
L*W*H | 479*387*155mm |
VH510-18 (LangsungVIew):