Mesin Pengukuran Visi Otomatis Cantilever Presisi Tinggi V6-IVS Seri
![]()
Seri V6-IVS adalah mesin pengukuran visi instan otomatis penuh dengan sistem lensa pembesaran ganda yang dikembangkan untuk pengukuran GD & T dengan kontrol otomatis bermotor tiga sumbu.Ini dilengkapi dengan fokus otomatis, kontrol pencahayaan otomatis, dan gerakan otomatis konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk membuat pengukuran dimensi linier dan geometris dengan cepat dan akurat.
Karakteristik Produk:
Spesifikasi:
| Komoditi | Cantilever Instant Vision Measuring System (Sistem Pengukuran Penglihatan Segera) | ||||||
| Model | V6-IVS-322 | V6-IVS-432 | V6-IVS-542 | ||||
| X/Y Axis Travel ((mm) | (300*200) mm | (400*300) mm | (500*400) mm | ||||
| Dimensi ((WxDxH) | (1237*740*1664) mm | (1337*840*1664) mm | (1437*940*1664) mm | ||||
| Ukuran Kemasan | (1400*960*1900) mm | (1500*1060*1900) mm | (1600*1160*1900) mm | ||||
| Berat badan | 380kg | 600Kg | 750Kg | ||||
| Z Axis Travel ((mm) | 200 mm | ||||||
| sumbu X/Y/Z-3 Skala linier | Resolusi Skala Linear Impor: 0.5um | ||||||
| Mode Panduan | Panduan linier presisi, double track double slider guide. | ||||||
| Mode Operasi | Kontroler joystick, operasi mouse, program deteksi otomatis | ||||||
| Kapasitas Beban | < 25kg | ||||||
| Lingkungan Kerja |
Suhu 20°C ± 2°C, kisaran kelembaban < 2°C/jam, Kelembaban 30 ~ 80%, Getaran < 0,002g, < 15Hz |
||||||
| Sumber Daya | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||
| Perangkat Lunak Pengukuran | Geomea | ||||||
| Kamera | 1 ′′ 20Mpixel B/W Kamera | ||||||
| Lensa Telesentris Ganda | Double Rate Dual Telecentric Lens | ||||||
| Perbesar | 0.16X | 0.64X | |||||
| Pengukuran Gambar | Kemungkinan diulang | Tidak Bergerak | ± 1 μm | ± 0,5μm | |||
| Pindah | ± 2 μm | ± 1,5 μm | |||||
| Keakuratan* | Tanpa Mengikat | ± 3,9μm | ± 2 μm | ||||
| Mengikat | ± 7μm | ± 4 μm | |||||
| Jarak kerja | 145 ± 2 mm | 145 ± 2 mm | |||||
| Telesentrisitas | < 0,02° | < 0,02° | |||||
| Kedalaman Bidang | 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||||
| Bidang Tampilan (mm) (D*H*V) | 1 ¢ | 82*55*100 | 21*14*25 | ||||
| 53*44*69 | 13*11*17 | ||||||
| 2/3 | |||||||
| Resolusi | 20um | 7.8um | |||||
| Sistem pencahayaan | Kontur | Pencahayaan kontur paralel LED | |||||
| Permukaan | 0~255 tingkat pencahayaan LED yang dapat disesuaikan secara terus menerus | ||||||
Deskripsi Model Konfigurasi Produk ((Contoh dengan V6-IVS-432):
| Kategori produk | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
| Komoditi |
2.5D Pengukuran Penglihatan Instan |
Pengukuran Kontak 3D & Pengukuran Penglihatan Instan | 2.5D Laser-Scan & Instant Vision Measurement | Pengukuran 3D Multisensor Instan |
| Model | V6-IVS-322A | V6-IVS-322B | V6-IVS-322C | V6-IVS-322D |
| Jenis | A | B | C | D |
| Makna | Sensor lensa zoom optik | Sensor lensa zoom dan sensor probe kontak | Sensor lensa zoom dan sensor laser | Sensor lensa zoom, sensor kontak probe dan sensor laser |
| Probe kontak | Tanpa | MCP-Kit1 | Tanpa | MCP-Kit1 |
| Modul laser | Tanpa | Tanpa | Omron Lazer | Omron Lazer |
Cantilever Automatic Vision Measuring Machine Model dan Spesifikasi:
| Model | Kode# | Model | Kode# | Model | Kode# |
| V6-IVS-322A | 502-120G | V6-IVS-432A | 502-120H | V6-IVS-542A | 502-120J |
| V6-IVS-322B | 502-220G | V6-IVS-432B | 502-220H | V6-IVS-542B | 502-220J |
| V6-IVS-322C | 502-320G | V6-IVS-432C | 502-320H | V6-IVS-542C | 502-320J |
| V6-IVS-322D | 502-420G | V6-IVS-432D | 502-420H | V6-IVS-542D | 502-420J |
Cantilever Mesin Pengukuran Visi Otomatis Panduan Perjalanan:
| Perjalanan | Model | Keakuratan | X Axis Perjalanan mm | Perjalanan sumbu Y mm | Z Axis Standar Perjalanan mm | Aksi Z Perjalanan Maksimal Khusus mm |
| 300X200X200 | V3-IVS-322 | 3+L/200 | 300 | 200 | 200 | 250 |
| V5-IVS-322 | 2.5+L/200 | 300 | 200 | 200 | 250 | |
| V6-IVS-322 | 2.5+L/200 | 300 | 200 | 200 | 250 | |
| V7-IVS-322 | 2+L/200 | 300 | 200 | 200 | 250 | |
| 400X300X200 | V3-IVS-432 | 3+L/200 | 400 | 300 | 200 | 300 |
| V5-IVS-432 | 2.5+L/200 | 400 | 300 | 200 | 300 | |
| V6-IVS-432 | 2.5+L/200 | 400 | 300 | 200 | 300 | |
| V7-IVS-432 | 2+L/200 | 400 | 300 | 200 | 300 | |
| 500X400X200 | V3-IVS-542 | 3+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 |
| V5-IVS-542 | 2.5+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| V6-IVS-542 | 2.5+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| V7-IVS-542 | 2+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 |
Mesin Pengukur VisiGambar struktural:
![]()