Sistem Pengukuran Video VMS-1510
![]()
Karakteristik produk:
● Mengadopsi dasar batu granit dan kolom untuk memastikan stabilitas dan presisi mesin;
● Mengadopsi batang dipoles tanpa gigi dan perangkat penguncian bergerak cepat untuk memastikan bahwa kesalahan kembali tabel adalah dalam 2um;
● Mengadopsi instrumen presisi tinggi penggaris optik dan presisi meja kerja untuk memastikan akurasi mesin adalah dalam ≤3.0 + L / 200um;
● Mengadopsi lensa zoom dan kamera digital warna resolusi tinggi untuk memastikan kualitas gambar yang jelas tanpa distorsi;
● Mengadopsi sumber cahaya permukaan dingin LED 3-ring zona tunggal yang dikendalikan oleh program dan sumber cahaya paralel LED transmissif, serta modul penyesuaian cahaya cerdas bawaan,dapat secara bebas mengontrol kecerahan cahaya di area zona tunggal 3 cincin;
● Dengan perangkat lunak pengukuran iMeasuring Vision yang meningkatkan kontrol kualitas ke tingkat yang baru.
Spesifikasi teknis:
| Komoditi | Sistem Pengukuran Video Manual |
| Model | VMS-1510 |
| Kode# | 525-020D |
| Bangku kerja granit | (310*220) mm |
| Meja Kerja Kaca | (179.5*129.5) mm |
| Perjalanan sumbu X/Y | (150*100) mm |
| Perjalanan sumbu Z | Panduan linier presisi tinggi, perjalanan efektif 100mm |
| Skala linier X/Y | Resolusi:0.5um |
| Dasar dan Kolom | Granit Presisi Tinggi |
|
Keakuratan Pengukuran* |
Aksi XY: ≤3,0+L/200 ((um) |
| Mengulangi Akurasi | 2um |
| Sistem pencahayaan (dikendalikan oleh perangkat lunak) | Lampu permukaan dingin LED satu zona 3 cincin |
| Cahaya paralel LED transmisif | |
| Lampu koaksial opsional | |
| Kamera | 1/3 "/1.3Mpixel Resolusi Tinggi Kamera Digital |
| Lensa Zoom | 6.5X High-Resolution Zoom lensa |
|
Optik pembesaran:0.7X ~ 4.5X, Video pembesaran: 26X ~ 172X (21.5 'Monitor) |
|
| Perangkat Lunak Pengukuran | iPengukuran |
| Sistem Operasi | Dukungan Win 10/11-32/64 Sistem Operasi |
| Bahasa | Bahasa Inggris, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Versi Bahasa Lain Opsional |
| Kondisi Kerja | Suhu 20°C ± 2°C, perubahan suhu <1°C / HR; kelembaban 30% ~ 80% RH; getaran <0.02g, 15Hz. |
| Sumber Daya | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Dimensi (WxDxH) | (462*441*725) mm |
| Berat Bruto/Net | 60/48Kg |
Model danSspesifikasi dariMtahunan ViDeoSistem Pengukuran:
| Model | Kode# | Model | Kode# | Model | Kode# | Model | Kode# |
| VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
| VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515A | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
| VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515B | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
| VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515C | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
| VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515D | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
Ruang Pengukuran VMS Seri Pengukuran PenglihatanSistem:
| Perjalananmm | Model | Kode# | X Axis Perjalanan mm | Y Axis Perjalanan mm | Z Axis Standar Perjalanan mm | Aksi Z Perjalanan maksimum yang disesuaikan mm |
| 100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
| 150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
| 200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
| 250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |
![]()
![]()
![]()